ATP皮拉西卡巴-赛事-第25轮
6 3 4 13 (1)  
4 6 6 16 (2)
比赛时间:2025-01-28 21:00:00
马尔科·切基纳托 马特乌斯·阿尔维斯
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
马尔科·切基纳托近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP什切青 2026-09-18 21:00 马尔科·切基纳托 0:2 马尔科·特伦盖利蒂 负
6:7 5:7 11:14
ATP什切青 2026-09-17 19:00 马尔科·切基纳托 2:1 马文·莫勒 胜
7:6 6:7 6:2 19:15
ATP什切青 2026-09-15 20:30 马尔科·切基纳托 2:0 亨利·斯夸尔 胜
7:5 6:3 13:8
ATP热那亚 2026-09-07 20:20 马尔科·切基纳托 1:2 拉斯洛·杰雷 负
7:6 6:7 4:6 17:19
ATP波尔图 2026-09-03 20:00 亚历杭德罗·莫罗·卡尼亚斯 2:0 马尔科·切基纳托 负
6:3 6:4 12:7
ATP波尔图 2026-09-01 17:30 尼克·哈特 1:2 马尔科·切基纳托 胜
6:4 0:6 3:6 9:16
ATP美国 2026-08-27 00:30 维柳斯·高巴斯 2:0 马尔科·切基纳托 负
6:4 6:3 12:7
ATP美国 2026-08-25 00:30 马尔科·切基纳托 2:0 利亚姆·布罗迪 胜
7:6 6:3 13:9
ATP托迪 2026-08-16 02:30 尼古拉斯·基克尔 2:1 马尔科·切基纳托 负
6:4 4:6 6:2 16:12
ATP托迪 2026-08-14 23:30 马尔科·切基纳托 2:0 胡安·包蒂斯塔·托雷斯 胜
6:4 6:4 12:8
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:13,客:11)
马特乌斯·阿尔维斯近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP宾斯霍滕 2026-07-13 17:00 马特乌斯·阿尔维斯 0:2 扬·库姆施塔特 负
3:6 3:6 6:12
ATP宾斯霍滕 2026-07-12 17:00 马特乌斯·阿尔维斯 2:0 方斯·范桑贝克 胜
7:6 6:1 13:7
ATP桑托斯 2026-05-06 21:30 马特乌斯·阿尔维斯 1:2 埃尔南·卡萨诺瓦 负
7:6 1:6 2:6 10:18
ATP塔拉哈西 2026-04-12 22:00 布鲁诺·库祖哈拉 2:1 马特乌斯·阿尔维斯 负
4:6 6:4 6:2 16:12
ATP圣路易斯波托西 2026-04-01 07:00 胡安·巴勃罗·菲科维奇 2:0 马特乌斯·阿尔维斯 负
6:0 6:2 12:2
ATP莫雷利亚 2026-03-25 02:30 胡安·巴勃罗·菲科维奇 2:0 马特乌斯·阿尔维斯 负
6:3 6:1 12:4
ATP莫雷利亚 2026-03-24 03:10 罗宾·卡特里 2:1 马特乌斯·阿尔维斯 负
6:3 5:7 6:1 17:11
ATP莫雷利亚 2026-03-23 06:40 拉斐尔·德阿尔瓦 0:2 马特乌斯·阿尔维斯 胜
2:6 2:6 4:12
ATP库里蒂巴 2025-10-15 03:00 乌戈·德里恩 2:1 马特乌斯·阿尔维斯 负
4:6 7:6 6:4 17:16
ATP库里蒂巴 2025-10-14 00:45 胡安·巴勃罗·巴里利亚斯 0:2 马特乌斯·阿尔维斯 胜
2:6 2:6 4:12
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:11,客:10)
未来赛事
马尔科·切基纳托未来赛事 马特乌斯·阿尔维斯未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2025-01-28 21:00:00,马尔科·切基纳托 VS 马特乌斯·阿尔维斯将要准时开赛,98比分网为您提供马尔科·切基纳托 vs 马特乌斯·阿尔维斯比分、马尔科·切基纳托 vs 马特乌斯·阿尔维斯直播、马尔科·切基纳托 vs 马特乌斯·阿尔维斯历史交锋、马尔科·切基纳托 vs 马特乌斯·阿尔维斯赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。