WTA伯明翰-赛事-第14轮
6 6 12 (2)  
2 3 5 (0)
比赛时间:2026-05-30 17:40:00
雷贝卡·马萨洛娃 艾米丽·阿普尔顿
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
雷贝卡·马萨洛娃近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA托伦蒂诺 2026-09-25 18:30 吉奥马尔·马里斯坦尼·苏莱塔·德·雷亚莱斯 2:0 雷贝卡·马萨洛娃 负
6:4 6:3 12:7
WTA托伦蒂诺 2026-09-23 18:00 伊莎贝拉·玛丽亚·塞班 1:2 雷贝卡·马萨洛娃 胜
7:5 2:6 0:6 9:17
WTA托伦蒂诺 2026-09-22 16:30 丽莎·扎尔 1:2 雷贝卡·马萨洛娃 胜
7:5 1:6 5:7 13:18
WTA瓦伦西亚 2026-09-17 23:30 阿莉西亚·埃雷罗·利尼亚纳 2:0 雷贝卡·马萨洛娃 负
6:1 6:2 12:3
WTA瓦伦西亚 2026-09-15 22:20 米娜·霍季奇 0:2 雷贝卡·马萨洛娃 胜
5:7 6:7 11:14
WTA蒙特勒 2026-09-08 22:00 西蒙娜·瓦尔特特 2:1 雷贝卡·马萨洛娃 负
7:6 3:6 6:2 16:14
WTA美国 2026-08-24 23:00 雷贝卡·马萨洛娃 1:2 伊琳娜·希曼诺维奇 负
4:6 6:3 4:6 14:15
WTA雅典 2026-07-14 22:45 卡洛尔·莫内 2:1 雷贝卡·马萨洛娃 负
4:6 6:2 7:6 17:14
WTA雅典 2026-07-13 18:00 卡洛尔·莫内 2:1 雷贝卡·马萨洛娃 负
4:6 6:2 7:6 17:14
WTA孔特雷克塞维尔 2026-07-08 17:00 雷贝卡·马萨洛娃 0:2 弗兰切斯卡·库尔米 负
4:6 4:6 8:12
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:12,客:12)
艾米丽·阿普尔顿近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
W50诺丁汉 2026-07-16 19:33 艾米丽·阿普尔顿 1:2 奥塞昂·多丹 负
6:2 6:7 5:7 17:16
W50诺丁汉 2026-07-15 20:00 艾米丽·阿普尔顿 2:0 印第安娜•斯宾克 胜
7:6 6:2 13:8
W50诺丁汉 2026-07-14 17:00 艾米丽·阿普尔顿 2:0 劳琳·约翰·巴普蒂斯特 胜
6:3 6:1 12:4
WTA伊斯特本 2026-06-20 21:40 佩顿·斯特恩斯 2:0 艾米丽·阿普尔顿 负
7:5 6:3 13:8
WTA伊尔克利 2026-06-08 20:25 哈莫尼·谭 2:0 艾米丽·阿普尔顿 负
7:5 6:3 13:8
WTA伊尔克利 2026-06-07 18:00 蒂根·布什 1:2 艾米丽·阿普尔顿 胜
6:3 1:6 2:6 9:15
WTA奥埃拉什 2026-02-16 21:10 艾米丽·阿普尔顿 0:2 凯特琳·克韦多 负
3:6 5:7 8:13
WTA奥埃拉什 2026-02-08 20:00 艾米丽·阿普尔顿 1:2 卡罗琳•安萨里 负
3:6 6:1 4:6 13:13
WTA圣保罗 2025-09-07 00:00 艾米丽·阿普尔顿 0:2 维多利亚-胡 负
5:7 4:6 9:13
WTA伊尔克利 2025-06-12 18:00 艾米丽·阿普尔顿 1:2 丽贝卡·马里诺 负
6:2 4:6 3:6 13:14
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:11)
未来赛事
雷贝卡·马萨洛娃未来赛事 艾米丽·阿普尔顿未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2026-05-30 17:40:00,雷贝卡·马萨洛娃 VS 艾米丽·阿普尔顿将要准时开赛,98比分网为您提供雷贝卡·马萨洛娃 vs 艾米丽·阿普尔顿比分、雷贝卡·马萨洛娃 vs 艾米丽·阿普尔顿直播、雷贝卡·马萨洛娃 vs 艾米丽·阿普尔顿历史交锋、雷贝卡·马萨洛娃 vs 艾米丽·阿普尔顿赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。