ATP法国-赛事-第23轮
7 4 6 17 (2)  
5 6 1 12 (1)
比赛时间:2023-05-29 00:30:00
亚历山大·舍甫琴科 奥斯卡·奥特
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
亚历山大·舍甫琴科近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP成都 2026-09-24 18:00 亚历山大·舍甫琴科 0:2 胡贝特·胡尔卡奇 负
3:6 6:7 9:13
ITF戴维斯杯 2026-09-19 16:30 亚历山大·舍甫琴科 1:2 卡西迪·萨姆雷吉 负
6:1 2:6 3:6 11:13
ITF戴维斯杯 2026-09-18 16:00 亚历山大·舍甫琴科 2:1 马克西穆斯·琼斯 胜
6:4 1:6 7:5 14:15
ATP美国 2026-08-30 23:00 迪诺·普里兹米奇 3:2 亚历山大·舍甫琴科 负
2:6 6:3 6:3 5:7 7:5 26:24
ATP辛辛那提 2026-08-15 02:00 博蒂克·范德赞德舒尔普 2:0 亚历山大·舍甫琴科 负
6:4 6:4 12:8
ATP辛辛那提 2026-08-13 04:30 亚历山大·舍甫琴科 0:2 克里斯托弗·奥康奈尔 负
4:6 1:6 5:12
ATP辛辛那提 2026-08-11 22:30 亚历山大·舍甫琴科 2:0 巴勃罗·利亚马斯·鲁伊斯 胜
6:3 6:4 12:7
ATP蒙特利尔 2026-08-01 22:30 亚历山大·舍甫琴科 1:2 基里安·雅凯 负
6:4 4:6 0:1 10:11
ATP基茨比 2026-07-21 17:00 扬-伦纳德·施特鲁夫 2:1 亚历山大·舍甫琴科 负
3:6 7:6 6:4 16:16
ATP格施塔德 2026-07-18 19:30 亚历山大·舍甫琴科 1:2 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 负
4:6 6:3 3:6 13:15
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:26 (主:12,客:13)
奥斯卡·奥特近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP伊斯特本 2024-06-23 01:25 奥斯卡·奥特 1:2 商竣程 负
7:6 2:6 2:6 11:18
ATP哈雷 2024-06-18 22:25 奥斯卡·奥特 1:2 亚历山大·兹维列夫 负
7:6 3:6 4:6 14:18
ATP哈雷 2024-06-16 18:45 奥斯卡·奥特 2:0 康斯坦特·莱斯蒂恩 胜
7:6 6:1 13:7
ATP哈雷 2024-06-15 21:50 雅各布·门希克 0:2 奥斯卡·奥特 胜
2:6 3:6 5:12
奥格斯堡挑战赛 2024-05-20 23:30 托比·亚历克斯·科达特 2:1 奥斯卡·奥特 负
7:6 4:6 6:3 17:15
ATP瑟堡 2024-02-12 23:00 奥斯卡·奥特 1:2 迈克尔·海耶茨 负
7:6 3:6 4:6 14:18
ATP伊斯马宁 2023-11-02 19:50 安托万-贝利耶 2:0 奥斯卡·奥特 负
6:4 7:6 13:10
ATP伊斯马宁 2023-11-01 22:05 马尔科·托波 1:2 奥斯卡·奥特 胜
7:6 3:6 6:7 16:19
ATP安特卫普 2023-10-15 21:45 邦雅曼·邦齐 2:0 奥斯卡·奥特 负
6:1 6:2 12:3
ATP温布尔登 2023-07-06 21:50 丹尼尔·埃拉希·加兰 3:1 奥斯卡·奥特 负
6:3 3:6 6:3 7:6 22:18
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:27 (主:13,客:13)
未来赛事
亚历山大·舍甫琴科未来赛事 奥斯卡·奥特未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2023-05-29 00:30:00,亚历山大·舍甫琴科 VS 奥斯卡·奥特将要准时开赛,98比分网为您提供亚历山大·舍甫琴科 vs 奥斯卡·奥特比分、亚历山大·舍甫琴科 vs 奥斯卡·奥特直播、亚历山大·舍甫琴科 vs 奥斯卡·奥特历史交锋、亚历山大·舍甫琴科 vs 奥斯卡·奥特赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。