ATP波兹南-赛事-第14轮
6 6 12 (2)  
1 0 1 (0)
比赛时间:2025-06-15 16:30:00
迭戈·德杜拉 卡里姆·穆罕默德·马蒙
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
迭戈·德杜拉近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP普罗夫迪夫 2026-09-21 20:00 迭戈·德杜拉 0:2 奥里奥尔·罗卡·巴塔利亚 负
3:6 2:6 5:12
ATP什切青 2026-09-18 19:00 迭戈·德杜拉 0:2 蒂亚戈·蒙泰罗 负
4:6 2:6 6:12
ATP什切青 2026-09-16 22:00 迭戈·德杜拉 2:1 基利安·费尔德鲍施 胜
7:6 4:6 7:6 18:18
ATP图尔恩 2026-09-10 17:30 迭戈·德杜拉 0:2 古斯塔沃·海德 负
1:6 5:7 6:13
ATP图尔恩 2026-09-08 20:30 卢卡斯·波科尼 1:2 迭戈·德杜拉 胜
2:6 7:5 0:6 9:17
ATP图尔恩 2026-09-07 17:30 迭戈·德杜拉 2:1 亨利·贝尔内 胜
4:6 6:3 6:4 16:13
ATP图尔恩 2026-09-06 19:00 迭戈·德杜拉 2:0 蒂莫•罗森克兰茨•科尼格 胜
6:3 6:1 12:4
ATP美国 2026-08-24 23:00 迭戈·德杜拉 0:2 弗雷德里科·费雷拉·席尔瓦 负
5:7 2:6 7:13
ATP汉堡 2026-08-11 18:10 迭戈·德杜拉 0:2 马克斯·汉斯·雷贝格 负
1:6 4:6 5:12
ATP哈根 2026-08-05 17:00 容博尔·皮罗斯 2:0 迭戈·德杜拉 负
6:3 6:2 12:5
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:9,客:11)
卡里姆·穆罕默德·马蒙近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ITF戴维斯杯 2025-02-01 23:50 斯特凡诺斯·萨克拉里迪斯 2:0 卡里姆·穆罕默德·马蒙 负
6:1 6:2 12:3
ITF戴维斯杯 2023-09-17 01:15 弗兰科·龙卡代利 1:2 卡里姆·穆罕默德·马蒙 胜
1:6 6:4 5:7 12:17
ITF戴维斯杯 2023-09-17 01:15 弗兰科·龙卡代利 1:2 卡里姆·穆罕默德·马蒙 胜
1:6 6:4 5:7 12:17
ITF戴维斯杯 2022-03-04 19:10 卡里姆·穆罕默德·马蒙 0:2 彼得罗斯·克里索霍斯 负
3:6 4:6 7:12
ITF戴维斯杯 2020-03-07 01:05 厄内斯特·古尔比斯 2:0 卡里姆·穆罕默德·马蒙 负
6:4 6:3 12:7
ATP班加罗尔 2020-02-10 19:15 卡里姆·穆罕默德·马蒙 1:2 弗雷德里科·费雷拉·席尔瓦 负
1:6 6:3 0:6 7:15
ATP雷恩 2020-01-22 17:00 马茨·莫拉宁 2:0 卡里姆·穆罕默德·马蒙 负
6:4 6:3 12:7
ATP雷恩 2020-01-20 22:30 卡里姆·穆罕默德·马蒙 2:0 尤里·罗季奥诺夫 胜
7:6 6:3 13:9
ATP梅尔布施 2019-08-15 00:00 佩德罗·索萨 2:0 卡里姆·穆罕默德·马蒙 负
6:3 7:5 13:8
ATP梅尔布施 2019-08-13 19:50 约翰-塞巴斯蒂安-塔特洛 0:2 卡里姆·穆罕默德·马蒙 胜
4:6 3:6 7:12
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:10,客:10)
未来赛事
迭戈·德杜拉未来赛事 卡里姆·穆罕默德·马蒙未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2025-06-15 16:30:00,迭戈·德杜拉 VS 卡里姆·穆罕默德·马蒙将要准时开赛,98比分网为您提供迭戈·德杜拉 vs 卡里姆·穆罕默德·马蒙比分、迭戈·德杜拉 vs 卡里姆·穆罕默德·马蒙直播、迭戈·德杜拉 vs 卡里姆·穆罕默德·马蒙历史交锋、迭戈·德杜拉 vs 卡里姆·穆罕默德·马蒙赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。