ATP布拉迪斯-赛事-第25轮
7 6 13 (2)  
6 3 9 (0)
比赛时间:2023-10-11 01:20:00
多米尼克·蒂姆 维塔利·萨奇科
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP 维也纳 2020-10-28 01:00 维塔利·萨奇科 0:2 多米尼克·蒂姆 胜
4:6 5:6 9:12
对赛近 1 场,主队胜 1 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:21 (主:9,客:12)
多米尼克·蒂姆近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP美国 2024-08-27 00:00 本·谢尔顿 3:0 多米尼克·蒂姆 负
6:4 6:2 6:2 18:8
ATP格施塔德 2024-07-15 21:00 多米尼克·蒂姆 1:2 胡安·巴勃罗·巴里利亚斯 负
3:6 7:5 6:7 16:18
ATP马略卡 2024-06-25 00:00 盖尔·孟菲尔斯 2:0 多米尼克·蒂姆 负
6:3 7:6 13:9
邦蒙网球大师赛 2024-06-11 21:00 多米尼克·蒂姆 2:0 杜尚·拉约维奇 胜
6:4 7:6 13:10
邦蒙网球大师赛 2024-06-10 20:00 多米尼克·蒂姆 2:1 科朗坦·穆泰 胜
6:2 5:7 0:0 11:9
ATP法国 2024-05-22 17:40 多米尼克·蒂姆 0:2 奥托·维尔塔宁 负
2:6 5:7 7:13
ATP法国 2024-05-20 17:40 多米尼克·蒂姆 2:1 佛朗哥·阿加梅诺内 胜
3:6 6:3 6:2 15:11
ATP马德里 2024-04-23 22:35 塔纳西·科基纳基斯 2:0 多米尼克·蒂姆 负
6:1 6:3 12:4
ATP马德里 2024-04-22 21:00 费利佩·梅利杰尼·阿尔维斯 1:2 多米尼克·蒂姆 胜
2:6 6:3 5:7 13:16
ATP蒙特卡罗 2024-04-06 20:45 多米尼克·蒂姆 0:2 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 负
1:6 2:6 3:12
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:11)
维塔利·萨奇科近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP巴里 2026-09-28 20:30 米卡·佩特科维奇 0:2 维塔利·萨奇科 胜
2:6 1:6 3:12
ATP什切青 2026-09-16 19:00 维塔利·萨奇科 1:2 蒂亚戈·蒙泰罗 负
7:6 4:6 6:7 17:19
ATP什切青 2026-09-15 16:30 维塔利·萨奇科 2:0 菲利普·克里斯蒂安·贾努 胜
6:3 6:1 12:4
ATP图尔恩 2026-09-12 17:00 维塔利·萨奇科 0:2 米卡·布鲁诺尔德 负
0:6 2:6 2:12
ATP图尔恩 2026-09-11 18:00 马蒂亚斯·索托 1:2 维塔利·萨奇科 胜
3:6 6:1 2:6 11:13
ATP图尔恩 2026-09-09 19:00 马尔科·托波 0:2 维塔利·萨奇科 胜
2:6 4:6 6:12
ATP图尔恩 2026-09-08 16:00 丹尼尔·西尼亚科夫 0:2 维塔利·萨奇科 胜
4:6 5:7 9:13
ATP美国 2026-08-27 03:30 维塔利·萨奇科 1:2 巴勃罗·利亚马斯·鲁伊斯 负
2:6 6:4 6:7 14:17
ATP美国 2026-08-26 00:30 戈蒂埃·翁克兰 0:2 维塔利·萨奇科 胜
5:7 5:7 10:14
ATP汉堡 2026-08-12 16:30 迪伦·迪特里希 2:0 维塔利·萨奇科 负
7:6 7:6 14:12
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:9,客:12)
未来赛事
多米尼克·蒂姆未来赛事 维塔利·萨奇科未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2023-10-11 01:20:00,多米尼克·蒂姆 VS 维塔利·萨奇科将要准时开赛,98比分网为您提供多米尼克·蒂姆 vs 维塔利·萨奇科比分、多米尼克·蒂姆 vs 维塔利·萨奇科直播、多米尼克·蒂姆 vs 维塔利·萨奇科历史交锋、多米尼克·蒂姆 vs 维塔利·萨奇科赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。