ATP都灵-赛事-第29轮
6 3 9 (0)  
7 6 13 (2)
比赛时间:2022-03-06 21:00:00
康坦·阿利斯[193] [268]马茨·莫拉宁
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP弗利 2021-06-19 23:30 康坦·阿利斯 1:2 马茨·莫拉宁 负
6:3 1:6 5:7 12:16
对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:28 (主:12,客:16)
康坦·阿利斯近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP杭州 2026-09-26 13:30 康坦·阿利斯 1:2 罗曼·萨菲乌林 负
7:5 3:6 4:6 14:17
ITF戴维斯杯 2026-09-19 05:30 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 2:1 康坦·阿利斯 负
7:6 4:6 6:3 17:15
ATP美国 2026-09-04 08:30 亚历山大·兹维列夫 3:2 康坦·阿利斯 负
6:4 4:6 7:6 6:7 6:3 29:26
ATP美国 2026-09-01 04:00 康坦·阿利斯 3:1 法昆多·迪亚斯·阿科斯塔 胜
6:4 7:5 6:7 6:1 25:17
ATP温斯顿塞勒姆 2026-08-26 02:00 邦雅曼·邦齐 2:1 康坦·阿利斯 负
2:6 7:6 6:3 15:15
ATP辛辛那提 2026-08-16 02:00 康坦·阿利斯 1:2 亚历克斯·德米纳尔 负
6:1 3:6 6:7 15:14
ATP辛辛那提 2026-08-14 23:00 维特·科普里瓦 0:2 康坦·阿利斯 胜
6:7 4:6 10:13
ATP辛辛那提 2026-08-13 11:00 康坦·阿利斯 2:0 布云朝克特 胜
6:2 7:6 13:8
ATP辛辛那提 2026-08-12 02:25 康坦·阿利斯 2:1 权纯雨 胜
4:6 7:6 6:4 17:16
ATP基茨比 2026-07-25 19:00 亚历山大·布勃利克 0:2 康坦·阿利斯 胜
4:6 6:7 10:13
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:31 (主:16,客:15)
马茨·莫拉宁近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP奥尔比亚 2023-10-15 16:00 马茨·莫拉宁 2:1 费德里科·扬纳科内 胜
6:2 4:6 6:4 16:12
奥格斯堡挑战赛 2023-08-21 18:35 丹尼尔·马苏尔 2:0 马茨·莫拉宁 负
6:1 6:2 12:3
奥格斯堡挑战赛 2023-08-20 17:40 马茨·莫拉宁 2:0 费德里科·扬纳科内 胜
6:4 6:2 12:6
ATP海尔布隆 2023-06-04 17:30 马茨·莫拉宁 2:0 奥古斯特·霍姆格伦 胜
6:3 6:2 12:5
ATP毛特豪森 2023-05-07 20:35 马茨·莫拉宁 1:2 苏米特·纳加尔 负
0:6 6:4 4:6 10:16
ATP瑟堡 2023-02-17 19:00 马茨·莫拉宁 0:2 朱利奥·泽皮耶里 负
5:7 4:6 9:13
ATP瑟堡 2023-02-15 21:50 马茨·莫拉宁 2:1 安托万-贝利耶 胜
6:7 6:4 6:2 18:13
ATP瑟堡 2023-02-14 18:20 瓦谢克·波斯皮希尔 0:2 马茨·莫拉宁 胜
4:6 6:7 10:13
ATP美国 2022-08-24 05:25 马茨·莫拉宁 2:0 胡安·巴勃罗·菲科维奇 胜
6:3 6:1 12:4
ATP梅尔布施 2022-08-12 19:00 克莱芒·塔布尔 2:0 马茨·莫拉宁 负
6:4 6:0 12:4
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:12,客:8)
未来赛事
康坦·阿利斯未来赛事 马茨·莫拉宁未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2022-03-06 21:00:00,康坦·阿利斯 VS 马茨·莫拉宁将要准时开赛,98比分网为您提供康坦·阿利斯 vs 马茨·莫拉宁比分、康坦·阿利斯 vs 马茨·莫拉宁直播、康坦·阿利斯 vs 马茨·莫拉宁历史交锋、康坦·阿利斯 vs 马茨·莫拉宁赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。