ATP墨尔本-赛事-第19轮
5 6 11 (0)  
7 7 14 (2)
比赛时间:2022-01-04 08:00:00
塞巴斯蒂安·巴埃斯[351] [88]安德烈亚斯·塞皮
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
塞巴斯蒂安·巴埃斯近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP成都 2026-09-23 13:00 塞巴斯蒂安·巴埃斯 0:2 詹森·布鲁克斯比 负
5:7 5:7 10:14
ATP美国 2026-09-01 01:30 布兰登·中岛 3:0 塞巴斯蒂安·巴埃斯 负
6:2 6:1 6:0 18:3
ATP温斯顿塞勒姆 2026-08-26 06:10 雨果·格勒尼耶 0:2 塞巴斯蒂安·巴埃斯 胜
5:7 6:7 11:14
ATP坎昆 2026-08-24 08:00 塞巴斯蒂安·巴埃斯 1:2 胡贝特·胡尔卡奇 负
6:4 0:6 3:6 9:16
ATP坎昆 2026-08-23 08:30 塞巴斯蒂安·巴埃斯 2:0 劳埃德·哈里斯 胜
6:4 6:4 12:8
ATP坎昆 2026-08-21 08:30 塞巴斯蒂安·巴埃斯 2:0 罗德里戈·帕切科·门德斯 胜
6:4 6:3 12:7
ATP辛辛那提 2026-08-17 04:00 勒纳·田 2:0 塞巴斯蒂安·巴埃斯 负
6:3 7:6 13:9
ATP辛辛那提 2026-08-15 00:10 塞巴斯蒂安·巴埃斯 2:1 格里戈尔·迪米特洛夫 胜
1:6 6:3 6:4 13:13
ATP蒙特利尔 2026-08-05 23:00 齐祖·贝格斯 2:1 塞巴斯蒂安·巴埃斯 负
3:6 6:3 6:2 15:11
ATP蒙特利尔 2026-08-04 23:00 塞巴斯蒂安·巴埃斯 2:0 马蒂亚·贝卢奇 胜
7:5 6:3 13:8
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:12,客:10)
安德烈亚斯·塞皮近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP索菲亚 2022-09-26 17:00 若弗雷·布朗卡诺 2:1 安德烈亚斯·塞皮 负
2:6 6:3 6:4 14:13
ATP索菲亚 2022-09-25 18:25 亚历山大·东斯基 0:2 安德烈亚斯·塞皮 胜
4:6 2:6 6:12
ATP美国 2022-08-27 06:00 法昆多·巴尼斯 2:0 安德烈亚斯·塞皮 负
7:5 6:2 13:7
ATP美国 2022-08-26 07:30 安德烈亚斯·塞皮 2:1 瓦谢克·波斯皮希尔 胜
3:6 6:2 7:5 16:13
ATP美国 2022-08-25 07:20 安德烈亚斯·塞皮 2:1 菲利普·霍兰斯基 胜
6:4 5:7 6:2 17:13
ATP乌马格 2022-07-24 01:00 弗拉维奥·科博利 1:2 安德烈亚斯·塞皮 胜
1:6 7:6 4:5 12:17
ATP的里雅斯特 2022-07-20 00:40 安德烈亚斯·塞皮 0:2 马蒂亚·贝卢奇 负
2:6 0:6 2:12
ATP温布尔登 2022-06-23 18:00 卢卡斯·克莱恩 3:1 安德烈亚斯·塞皮 负
6:1 6:7 7:6 7:6 26:20
ATP温布尔登 2022-06-22 19:10 艾丹·麦克休 0:2 安德烈亚斯·塞皮 胜
4:6 2:6 6:12
ATP温布尔登 2022-06-20 22:10 米尔扎·巴希奇 1:2 安德烈亚斯·塞皮 胜
2:6 6:4 0:6 8:16
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:12,客:13)
未来赛事
塞巴斯蒂安·巴埃斯未来赛事 安德烈亚斯·塞皮未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2022-01-04 08:00:00,塞巴斯蒂安·巴埃斯 VS 安德烈亚斯·塞皮将要准时开赛,98比分网为您提供塞巴斯蒂安·巴埃斯 vs 安德烈亚斯·塞皮比分、塞巴斯蒂安·巴埃斯 vs 安德烈亚斯·塞皮直播、塞巴斯蒂安·巴埃斯 vs 安德烈亚斯·塞皮历史交锋、塞巴斯蒂安·巴埃斯 vs 安德烈亚斯·塞皮赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。