ATP巴亚尔塔港-赛事-第25轮
6 6 6 18 (2)  
7 1 3 11 (1)
比赛时间:2019-05-01 03:20:00
塞巴斯蒂安·奥夫纳[163] 文森特·米洛特
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
塞巴斯蒂安·奥夫纳近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP塞维利亚 2026-09-12 00:00 法昆多·迪亚斯·阿科斯塔 2:0 塞巴斯蒂安·奥夫纳 负
7:5 6:2 13:7
ATP塞维利亚 2026-09-10 00:00 亚历山大·里查德 0:2 塞巴斯蒂安·奥夫纳 胜
4:6 4:6 8:12
ATP塞维利亚 2026-09-09 00:00 费利克斯·吉尔 0:2 塞巴斯蒂安·奥夫纳 胜
4:6 2:6 6:12
ATP美国 2026-08-25 23:00 塞巴斯蒂安·奥夫纳 1:2 锦织圭 负
1:6 6:2 2:6 9:14
ATP坎昆 2026-08-19 05:00 罗曼·萨菲乌林 2:0 塞巴斯蒂安·奥夫纳 负
6:3 6:4 12:7
ATP辛辛那提 2026-08-12 04:00 马尔科·特伦盖利蒂 2:1 塞巴斯蒂安·奥夫纳 负
4:6 6:4 6:6 16:16
ATP蒙特利尔 2026-08-02 00:00 雅各布·费恩利 2:0 塞巴斯蒂安·奥夫纳 负
7:6 6:2 13:8
ATP基茨比 2026-07-21 20:20 亚历克斯·莫尔坎 2:0 塞巴斯蒂安·奥夫纳 负
6:4 6:4 12:8
ATP博斯塔德 2026-07-14 17:00 塞巴斯蒂安·奥夫纳 0:2 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 负
3:6 4:6 7:12
ATP布伦瑞克 2026-07-08 20:40 丹尼尔·林孔 2:1 塞巴斯蒂安·奥夫纳 负
3:6 7:5 6:3 16:14
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:11,客:11)
文森特·米洛特近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
哥伦布挑战赛 2019-06-12 00:10 文森特·米洛特 0:1 亚历山大·萨尔基相 负
弃权 : away 0:0
ATP巴亚尔塔港 2019-04-30 03:45 马蒂亚斯·弗兰科·德斯科特 0:2 文森特·米洛特 胜
6:7 6:7 12:14
ATP塔拉哈西 2019-04-23 00:05 亚历杭德罗·冈萨雷斯 2:0 文森特·米洛特 负
6:2 6:3 12:5
德拉蒙德维尔挑战赛 2019-03-14 23:40 文森特·米洛特 1:2 阿蒂尔·德赫里夫 负
4:6 7:5 3:6 14:17
德拉蒙德维尔挑战赛 2019-03-14 02:25 克里斯蒂安·哈里森 1:2 文森特·米洛特 胜
2:6 7:5 4:6 13:17
德拉蒙德维尔挑战赛 2019-03-12 01:40 文森特·米洛特 2:0 约书亚·佩克 胜
6:3 6:3 12:6
达拉斯挑战赛 2019-02-06 00:00 多米尼克·克普费尔 2:0 文森特·米洛特 负
6:4 6:1 12:5
达拉斯挑战赛 2019-02-05 02:35 威廉·布隆伯格 0:2 文森特·米洛特 胜
4:6 5:7 9:13
ATP克利夫兰 2019-01-29 06:55 文森特·米洛特 0:2 米卡埃尔·托佩加德 负
3:6 3:6 6:12
哥伦布挑战赛 2019-01-12 01:00 米卡埃尔·托佩加德 2:1 文森特·米洛特 负
6:7 7:6 6:0 19:13
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:10,客:10)
未来赛事
塞巴斯蒂安·奥夫纳未来赛事 文森特·米洛特未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2019-05-01 03:20:00,塞巴斯蒂安·奥夫纳 VS 文森特·米洛特将要准时开赛,98比分网为您提供塞巴斯蒂安·奥夫纳 vs 文森特·米洛特比分、塞巴斯蒂安·奥夫纳 vs 文森特·米洛特直播、塞巴斯蒂安·奥夫纳 vs 文森特·米洛特历史交锋、塞巴斯蒂安·奥夫纳 vs 文森特·米洛特赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。