WTA波特罗兹-赛事-第19轮
6 6 12 (2)  
2 3 5 (0)
比赛时间:2021-09-13 17:00:00
露西娅·布龙泽蒂[331] [204]萨曼莎·默里·沙兰
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
露西娅·布龙泽蒂近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA安塔利亚 2026-09-07 18:30 露西娅·布龙泽蒂 1:2 艾琳·布里略·埃斯科里韦拉 负
6:3 3:6 4:6 13:15
WTA美国 2026-08-26 23:00 露西娅·布龙泽蒂 1:2 波林娜·亚岑科 负
2:6 6:3 3:6 11:15
WTA巴勒莫 2026-07-26 02:30 菲奥娜·费罗 2:0 露西娅·布龙泽蒂 负
6:2 6:3 12:5
WTA巴勒莫 2026-07-25 01:00 雅丝敏·卡巴吉 1:2 露西娅·布龙泽蒂 胜
3:6 6:2 0:6 9:14
WTA巴勒莫 2026-07-24 02:00 达利拉·斯皮泰里 0:2 露西娅·布龙泽蒂 胜
4:6 4:6 8:12
WTA巴勒莫 2026-07-22 00:30 伊拉里•皮斯托拉 0:2 露西娅·布龙泽蒂 胜
1:6 4:6 5:12
WTA罗马 2026-07-20 00:00 弗朗西斯卡·琼斯 2:0 露西娅·布龙泽蒂 负
6:3 6:1 12:4
WTA罗马 2026-07-18 22:00 露西娅·布龙泽蒂 2:1 努里娅·布兰卡乔 胜
6:4 5:7 6:0 17:11
WTA罗马 2026-07-18 01:00 德博拉·基耶萨 1:2 露西娅·布龙泽蒂 胜
6:2 3:6 2:6 11:14
WTA罗马 2026-07-17 00:30 特奥多拉·科斯托维奇 0:2 露西娅·布龙泽蒂 胜
4:6 4:6 8:12
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:10,客:11)
萨曼莎·默里·沙兰近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA里昂 2022-02-26 17:00 叶卡捷琳娜·戈尔戈泽 2:0 萨曼莎·默里·沙兰 负
7:5 6:1 13:6
WTA澳大利亚 2022-01-10 07:00 黑莉·巴普蒂斯特 2:1 萨曼莎·默里·沙兰 负
6:1 6:7 7:6 19:14
WTA阿斯塔纳 2021-09-26 16:30 凯蒂·博尔特 2:0 萨曼莎·默里·沙兰 负
6:0 6:4 12:4
WTA阿斯塔纳 2021-09-25 18:40 安吉丽娜·加布耶娃 0:2 萨曼莎·默里·沙兰 胜
4:6 3:6 7:12
WTA美国 2021-08-27 00:35 萨曼莎·默里·沙兰 1:2 莫妮卡·尼库莱斯库 负
4:6 6:3 3:6 13:15
WTA美国 2021-08-25 05:20 里歇尔·霍根坎普 1:2 萨曼莎·默里·沙兰 胜
2:6 6:3 5:7 13:16
WTA康科德 2021-08-02 23:30 维多利亚·杜瓦尔 2:0 萨曼莎·默里·沙兰 负
7:5 6:4 13:9
WTA康科德 2021-08-02 02:20 布里塔尼·科伦斯 0:2 萨曼莎·默里·沙兰 胜
5:7 0:6 5:13
WTA巴勒莫 2021-07-17 23:20 梅拉尼娅·德莱 2:1 萨曼莎·默里·沙兰 负
2:6 6:3 6:2 14:11
WTA布拉格 2021-07-13 18:00 萨曼莎·默里·沙兰 0:2 特雷莎·马丁科娃 负
1:6 4:6 5:12
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:11,客:11)
未来赛事
露西娅·布龙泽蒂未来赛事 萨曼莎·默里·沙兰未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2021-09-13 17:00:00,露西娅·布龙泽蒂 VS 萨曼莎·默里·沙兰将要准时开赛,98比分网为您提供露西娅·布龙泽蒂 vs 萨曼莎·默里·沙兰比分、露西娅·布龙泽蒂 vs 萨曼莎·默里·沙兰直播、露西娅·布龙泽蒂 vs 萨曼莎·默里·沙兰历史交锋、露西娅·布龙泽蒂 vs 萨曼莎·默里·沙兰赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。