ATP萨利纳斯-赛事-第26轮
6 6 12 (2)  
1 2 3 (0)
比赛时间:2021-04-22 00:30:00
蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 [284]凯文·金
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ITF戴维斯杯 2026-09-20 00:30 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 2:0 梅尔特·阿尔卡亚 胜
6:2 6:4 12:6
ATP美国 2026-08-31 02:00 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 2:3 阿德里安·马纳里诺 负
6:4 6:3 3:6 3:6 3:6 21:25
ATP辛辛那提 2026-08-21 08:30 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 0:2 阿蒂尔·菲斯 负
3:6 2:6 5:12
ATP辛辛那提 2026-08-20 00:30 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 2:1 雅各布·门希克 胜
5:7 6:4 6:4 17:15
ATP辛辛那提 2026-08-17 23:00 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 2:0 马丁·兰达卢塞 胜
7:6 7:6 14:12
ATP辛辛那提 2026-08-16 01:30 诺瓦克·德约科维奇 1:2 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 胜
6:2 4:6 4:6 14:14
ATP辛辛那提 2026-08-14 02:00 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 2:1 扬·霍因斯基 胜
7:6 6:7 7:6 20:19
ATP蒙特利尔 2026-08-10 02:00 勒纳·田 2:0 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 负
6:4 6:4 12:8
ATP蒙特利尔 2026-08-08 07:30 阿列克谢·波佩林 0:2 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 胜
3:6 4:6 7:12
ATP蒙特利尔 2026-08-06 02:00 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 2:0 泰勒·弗里茨 胜
7:5 6:3 13:8
近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:26 (主:13,客:13)
凯文·金近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP奥兰多 2021-06-08 02:40 乌利塞斯·布兰奇 2:0 凯文·金 负
6:4 6:4 12:8
ATP小石头 2021-06-03 00:30 亚历山大·里查德 2:1 凯文·金 负
7:6 4:6 6:4 17:16
ATP萨利纳斯 2021-05-01 01:40 凯文·金 0:2 奥古斯丁·维洛蒂 负
3:6 3:6 6:12
ATP萨利纳斯 2021-04-30 01:15 阿德里安·梅内德斯-马塞拉斯 1:2 凯文·金 胜
1:6 6:2 5:7 12:15
ATP萨利纳斯 2021-04-29 01:00 法昆多·D·阿科斯塔 0:2 凯文·金 胜
4:6 3:6 7:12
ATP萨利纳斯 2021-04-22 00:30 蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 2:0 凯文·金 负
6:1 6:2 12:3
ATP萨利纳斯 2021-04-20 04:55 凯文·金 2:1 亚历杭德罗·塔比洛 胜
3:6 6:4 6:1 15:11
ATP奥兰多 2021-04-13 23:25 赞恩·汗 2:1 凯文·金 负
6:3 1:6 6:1 13:10
ATP奥兰多 2021-04-13 04:00 罗伯托·基罗斯 2:1 凯文·金 负
6:7 6:2 6:1 18:10
ATP奥兰多 2021-04-12 22:00 凯文·金 2:0 詹姆斯·沃德 胜
6:3 6:4 12:7
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:12,客:10)
未来赛事
蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特未来赛事 凯文·金未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2021-04-22 00:30:00,蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 VS 凯文·金将要准时开赛,98比分网为您提供蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 vs 凯文·金比分、蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 vs 凯文·金直播、蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 vs 凯文·金历史交锋、蒂亚戈·阿古斯丁·蒂兰特 vs 凯文·金赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。