ATP迈阿密-赛事-第25轮
7 2 6 15 (1)  
6 6 7 19 (2)
比赛时间:2018-03-27 10:40:00
托马斯·伯蒂奇 [81]弗朗西斯·蒂亚福
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
托马斯·伯蒂奇近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP美国 2019-08-26 23:00 托马斯·伯蒂奇 1:6,6:2,4:6,4:6 詹森·布鲁克斯比 负
0:0 0:0
ATP温斯顿塞勒姆 2019-08-21 03:50 菲利普·克拉伊诺维奇 2:1 托马斯·伯蒂奇 负
3:6 7:5 6:1 16:12
ATP温斯顿塞勒姆 2019-08-19 07:00 托马斯·伯蒂奇 2:1 安德烈亚斯·塞皮 胜
6:1 3:6 6:3 15:10
ATP温布尔登 2019-07-02 22:50 泰勒·弗里茨 3:0 托马斯·伯蒂奇 负
6:4 6:4 6:3 18:11
ATP印第安 2019-03-09 03:00 托马斯·伯蒂奇 0:2 费利西亚诺·洛佩兹 负
6:7 6:7 12:14
ATP迪拜 2019-02-28 01:00 博尔纳·丘里奇 2:1 托马斯·伯蒂奇 负
1:6 6:1 7:6 14:13
ATP迪拜 2019-02-26 22:20 托马斯·伯蒂奇 2:1 伊利亚·伊瓦什卡 胜
6:4 4:6 7:6 17:16
ATP鹿特丹 2019-02-14 04:30 托马斯·伯蒂奇 0:2 丹尼斯·沙波瓦洛夫 负
4:6 3:6 7:12
ATP鹿特丹 2019-02-12 21:15 吉勒·西蒙 0:2 托马斯·伯蒂奇 胜
6:7 4:6 10:13
ATP蒙彼利埃 2019-02-09 22:00 皮埃尔-于格·埃贝尔 2:0 托马斯·伯蒂奇 负
6:2 7:5 13:7
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:10)
弗朗西斯·蒂亚福近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP美国 2026-09-12 07:00 弗朗西斯·蒂亚福 1:3 本·谢尔顿 负
6:4 3:6 3:6 5:7 17:23
ATP美国 2026-09-09 01:00 弗朗西斯·蒂亚福 3:2 亚历克斯·米切尔森 胜
5:7 3:6 7:5 6:3 7:6 28:27
ATP美国 2026-09-07 03:00 丹尼尔·梅德韦杰夫 0:3 弗朗西斯·蒂亚福 胜
6:7 4:6 6:7 16:20
ATP美国 2026-09-05 07:00 瓦朗坦·瓦舍罗 0:3 弗朗西斯·蒂亚福 胜
4:6 2:6 4:6 10:18
ATP美国 2026-09-03 07:00 坂本怜 0:3 弗朗西斯·蒂亚福 胜
3:6 6:7 5:7 14:20
ATP美国 2026-09-01 08:30 马丁·达姆 2:3 弗朗西斯·蒂亚福 胜
4:6 6:4 6:3 3:6 4:6 23:25
ATP辛辛那提 2026-08-24 04:30 阿蒂尔·菲斯 2:1 弗朗西斯·蒂亚福 负
6:3 1:6 6:0 13:9
ATP辛辛那提 2026-08-23 06:00 布兰登·中岛 0:2 弗朗西斯·蒂亚福 胜
5:7 3:6 8:13
ATP辛辛那提 2026-08-22 07:00 洛伦佐·穆塞蒂 0:2 弗朗西斯·蒂亚福 胜
6:7 5:7 11:14
ATP辛辛那提 2026-08-20 08:30 弗朗西斯·蒂亚福 2:0 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 胜
6:3 6:4 12:7
近 10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:32 (主:15,客:17)
未来赛事
托马斯·伯蒂奇未来赛事 弗朗西斯·蒂亚福未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2018-03-27 10:40:00,托马斯·伯蒂奇 VS 弗朗西斯·蒂亚福将要准时开赛,98比分网为您提供托马斯·伯蒂奇 vs 弗朗西斯·蒂亚福比分、托马斯·伯蒂奇 vs 弗朗西斯·蒂亚福直播、托马斯·伯蒂奇 vs 弗朗西斯·蒂亚福历史交锋、托马斯·伯蒂奇 vs 弗朗西斯·蒂亚福赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。