![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| 卡里姆·穆罕默德·马蒙[371] | [168]尤里·罗季奥诺夫 |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
卡里姆·穆罕默德·马蒙近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| ATP波兹南 | 2025-06-15 16:30 | 迭戈·德杜拉 | 2:0 | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 负 |
|
|||||||||||||
| ITF戴维斯杯 | 2025-02-01 23:50 | 斯特凡诺斯·萨克拉里迪斯 | 2:0 | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 负 |
|
|||||||||||||
| ITF戴维斯杯 | 2023-09-17 01:15 | 弗兰科·龙卡代利 | 1:2 | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ITF戴维斯杯 | 2023-09-17 01:15 | 弗兰科·龙卡代利 | 1:2 | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ITF戴维斯杯 | 2022-03-04 19:10 | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 0:2 | 彼得罗斯·克里索霍斯 | 负 |
|
|||||||||||||
| ITF戴维斯杯 | 2020-03-07 01:05 | 厄内斯特·古尔比斯 | 2:0 | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP班加罗尔 | 2020-02-10 19:15 | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 1:2 | 弗雷德里科·费雷拉·席尔瓦 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP雷恩 | 2020-01-22 17:00 | 马茨·莫拉宁 | 2:0 | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP梅尔布施 | 2019-08-15 00:00 | 佩德罗·索萨 | 2:0 | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP梅尔布施 | 2019-08-13 19:50 | 约翰-塞巴斯蒂安-塔特洛 | 0:2 | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:20 (主:10,客:9) | |||||||||||||||||||
尤里·罗季奥诺夫近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| ITF戴维斯杯 | 2026-09-19 18:30 | 尤里·罗季奥诺夫 | 2:0 | 齐祖·贝格斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ITF戴维斯杯 | 2026-09-18 19:00 | 尤里·罗季奥诺夫 | 2:0 | 戈蒂埃·翁克兰 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP卡西斯 | 2026-09-09 20:30 | 丹尼尔·马苏尔 | 2:1 | 尤里·罗季奥诺夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP卡西斯 | 2026-09-08 17:30 | 马蒂斯·博比雄 | 0:2 | 尤里·罗季奥诺夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP美国 | 2026-09-04 02:00 | 雅各布·门希克 | 3:1 | 尤里·罗季奥诺夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP美国 | 2026-09-01 01:00 | 尤里·罗季奥诺夫 | 3:0 | 乔瓦尼·姆佩奇·佩里卡尔 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP美国 | 2026-08-28 21:01 | 雅各布·费恩利 | 1:2 | 尤里·罗季奥诺夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP美国 | 2026-08-27 05:00 | 弗雷德里科·费雷拉·席尔瓦 | 1:2 | 尤里·罗季奥诺夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP美国 | 2026-08-24 23:00 | 基默·科佩扬斯 | 0:2 | 尤里·罗季奥诺夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP魁北克 | 2026-08-19 02:30 | 尤里·罗季奥诺夫 | 0:2 | 坂本怜 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:11) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 卡里姆·穆罕默德·马蒙未来赛事 | 尤里·罗季奥诺夫未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2020-01-20 22:30:00,卡里姆·穆罕默德·马蒙 VS 尤里·罗季奥诺夫将要准时开赛,98比分网为您提供卡里姆·穆罕默德·马蒙 vs 尤里·罗季奥诺夫比分、卡里姆·穆罕默德·马蒙 vs 尤里·罗季奥诺夫直播、卡里姆·穆罕默德·马蒙 vs 尤里·罗季奥诺夫历史交锋、卡里姆·穆罕默德·马蒙 vs 尤里·罗季奥诺夫赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

