澳网(女)-赛事-第24轮
6 7 13 (2)  
3 5 8 (0)
比赛时间:2020-01-23 14:20:00
伊加·斯维亚特克[49] [68]卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
伊加·斯维亚特克近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA美国 2026-09-07 23:30 伊加·斯维亚特克 0:2 郑钦文 负
5:7 3:6 8:13
WTA美国 2026-09-06 00:30 伊加·斯维亚特克 2:0 玛丽·布兹科娃 胜
7:6 7:6 14:12
WTA美国 2026-09-03 23:00 伊加·斯维亚特克 2:0 娜迪亚·波多罗斯卡 胜
6:3 6:2 12:5
WTA美国 2026-09-01 07:00 伊加·斯维亚特克 2:0 王曦雨 胜
6:2 6:3 12:5
WTA辛辛那提 2026-08-23 03:00 杰西卡·佩古拉 2:1 伊加·斯维亚特克 负
7:5 4:6 6:4 17:15
WTA辛辛那提 2026-08-19 23:00 伊加·斯维亚特克 2:0 黛安·帕里 胜
6:3 6:3 12:6
WTA辛辛那提 2026-08-17 23:00 伊加·斯维亚特克 2:1 玛丽亚·萨卡里 胜
4:6 6:1 6:1 16:8
WTA辛辛那提 2026-08-17 00:30 伊加·斯维亚特克 2:0 埃米利亚纳·阿朗戈 胜
6:3 6:0 12:3
WTA多伦多 2026-08-14 06:00 伊加·斯维亚特克 2:0 伊莲娜·莱巴金娜 胜
6:2 6:3 12:5
WTA多伦多 2026-08-13 07:00 伊莉娜·斯维托丽娜 1:2 伊加·斯维亚特克 胜
3:6 6:1 3:6 12:13
近 10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:12,客:8)
卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ITF比利简金杯 2021-11-02 00:00 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 1:2 维多利亚·库兹莫娃 负
2:6 6:3 3:5 11:14
WTA美国 2021-08-31 01:45 丹妮尔·柯林斯 2:0 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 负
6:2 6:4 12:6
奥运(女) 2021-07-26 14:35 卡洛琳娜·普利斯科娃 2:1 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 负
6:3 6:7 6:1 18:11
奥运(女) 2021-07-25 11:50 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 2:0 昂斯·贾巴尔 胜
6:4 6:1 12:5
WTA温布尔登 2021-06-29 20:30 阿什莉·巴蒂 2:1 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 负
6:1 6:7 6:1 18:9
WTA法国 2021-06-02 01:30 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 1:2 斯隆·斯蒂芬斯 负
6:3 6:7 4:6 16:16
WTA卡塔尔 2020-02-25 21:35 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 1:2 佩特拉·科维托娃 负
6:4 3:6 0:6 9:16
WTA卡塔尔 2020-02-24 19:00 张帅 0:2 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 胜
5:7 0:6 5:13
WTA迪拜 2020-02-17 16:05 索拉娜·科斯蒂亚 2:1 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 负
6:2 1:6 6:4 13:12
WTA迪拜 2020-02-16 17:20 安娜·达尼丽娜 0:2 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 胜
3:6 1:6 4:12
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:11,客:11)
未来赛事
伊加·斯维亚特克未来赛事 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2020-01-23 14:20:00,伊加·斯维亚特克 VS 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗将要准时开赛,98比分网为您提供伊加·斯维亚特克 vs 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗比分、伊加·斯维亚特克 vs 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗直播、伊加·斯维亚特克 vs 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗历史交锋、伊加·斯维亚特克 vs 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。