澳网(女)-赛事-第25轮
6 6 6 18 (2)  
1 7 0 8 (1)
比赛时间:2020-01-25 12:50:00
爱丽丝·梅尔滕斯[23] [302]凯瑟琳·贝利斯
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA迪拜 2018-02-20 18:00 凯瑟琳·贝利斯 2:0 爱丽丝·梅尔滕斯 负
6:3 6:3 12:6
对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:18 (主:12,客:6)
爱丽丝·梅尔滕斯近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA新加坡 2026-09-25 13:00 爱丽丝·梅尔滕斯 0:2 玛雅·赫瓦琳斯卡 负
2:6 2:6 4:12
WTA美国 2026-09-06 07:00 大坂直美 2:1 爱丽丝·梅尔滕斯 负
6:3 3:6 7:5 16:14
WTA美国 2026-09-03 23:00 玛丽亚·季莫费耶娃 0:2 爱丽丝·梅尔滕斯 胜
2:6 6:7 8:13
WTA美国 2026-09-02 04:30 凯特琳·克韦多 0:2 爱丽丝·梅尔滕斯 胜
4:6 4:6 8:12
WTA蒙特雷 2026-08-30 07:30 黛安·帕里 2:1 爱丽丝·梅尔滕斯 负
6:4 0:6 6:3 12:13
WTA蒙特雷 2026-08-29 09:00 尼古拉·巴尔通科娃 1:2 爱丽丝·梅尔滕斯 胜
6:1 4:6 2:6 12:13
WTA蒙特雷 2026-08-28 11:00 尤利娅-斯塔罗杜布采娃 0:2 爱丽丝·梅尔滕斯 胜
1:6 4:6 5:12
WTA蒙特雷 2026-08-27 06:40 潘娜·乌德瓦尔迪 1:2 爱丽丝·梅尔滕斯 胜
1:6 6:4 3:6 10:16
WTA辛辛那提 2026-08-16 05:00 爱丽丝·梅尔滕斯 1:2 黛安·帕里 负
6:2 2:6 2:6 10:14
WTA多伦多 2026-08-08 05:00 爱丽丝·梅尔滕斯 0:2 大坂直美 负
1:6 2:6 3:12
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:8,客:13)
凯瑟琳·贝利斯近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA法国 2020-09-28 18:55 凯瑟琳·贝利斯 0:2 伯纳达·佩拉 负
6:7 1:6 7:13
WTA美国 2020-09-03 00:55 凯瑟琳·贝利斯 0:2 詹妮弗·布雷迪 负
1:6 2:6 3:12
WTA美国 2020-09-01 08:05 凯瑟琳·贝利斯 2:1 塔玛拉·科尔帕奇 胜
6:7 6:3 6:2 18:12
WTA纽约 2020-08-25 06:45 凯瑟琳·贝利斯 1:2 阿丽娜·萨巴伦卡 负
7:6 4:6 5:7 16:19
WTA纽约 2020-08-23 23:00 凯瑟琳·贝利斯 2:1 奥塞昂·多丹 胜
6:2 3:6 7:6 16:14
WTA纽约 2020-08-22 00:30 伊萨琳·博纳旺蒂尔 1:2 凯瑟琳·贝利斯 胜
6:4 4:6 1:6 11:16
WTA纽约 2020-08-21 02:30 凯瑟琳·贝利斯 2:0 麦迪逊·布伦格尔 胜
6:3 7:6 13:9
WTA莱克星顿 2020-08-14 23:00 凯瑟琳·贝利斯 0:2 吉尔·泰希曼 负
2:6 4:6 6:12
WTA莱克星顿 2020-08-14 03:40 凯瑟琳·贝利斯 2:0 杰西卡·佩古拉 胜
6:3 6:2 12:5
WTA莱克星顿 2020-08-11 23:00 弗朗西斯卡·迪·洛伦佐 0:2 凯瑟琳·贝利斯 胜
1:6 2:6 3:12
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:10,客:12)
未来赛事
爱丽丝·梅尔滕斯未来赛事 凯瑟琳·贝利斯未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2020-01-25 12:50:00,爱丽丝·梅尔滕斯 VS 凯瑟琳·贝利斯将要准时开赛,98比分网为您提供爱丽丝·梅尔滕斯 vs 凯瑟琳·贝利斯比分、爱丽丝·梅尔滕斯 vs 凯瑟琳·贝利斯直播、爱丽丝·梅尔滕斯 vs 凯瑟琳·贝利斯历史交锋、爱丽丝·梅尔滕斯 vs 凯瑟琳·贝利斯赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。