![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| AlArabiDoha | 卡塔尔SC |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 卡塔尔杯 | 2026-04-12 21:00 | 卡塔尔SC | 0:3 | AlArabiDoha | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-02-23 03:30 | 卡塔尔SC | 3:2 | AlArabiDoha | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2025-12-03 21:30 | 卡塔尔SC | 3:2 | AlArabiDoha | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2025-02-28 22:30 | AlArabiDoha | 1:3 | 卡塔尔SC | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2024-03-18 02:00 | AlArabiDoha | 3:1 | 卡塔尔SC | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2023-12-23 22:30 | 卡塔尔SC | 0:3 | AlArabiDoha | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2023-02-06 23:00 | 卡塔尔SC | 3:1 | AlArabiDoha | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2022-02-18 23:30 | 卡塔尔SC | 2:3 | AlArabiDoha | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2021-11-05 22:30 | AlArabiDoha | 3:1 | 卡塔尔SC | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2021-02-01 23:30 | 卡塔尔SC | 2:3 | AlArabiDoha | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 6 场,主队负 4 场,主队胜率: 60% , 大率: 0% , 场均总分:187 (主:94,客:93) | |||||||||||||||||||
AlArabiDoha近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 卡塔尔杯 | 2026-04-12 21:00 | 卡塔尔SC | 0:3 | AlArabiDoha | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔杯 | 2026-04-09 23:30 | AlArabiDoha | 3:0 | AlGharafa | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔杯 | 2026-04-06 00:00 | AlArabiDoha | 1:3 | PoliceClub | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔杯 | 2026-04-02 21:00 | AlArabiDoha | 3:0 | 阿尔雷恩体育俱乐部 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-03-24 23:30 | AlWakrah | 0:3 | AlArabiDoha | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-02-23 03:30 | 卡塔尔SC | 3:2 | AlArabiDoha | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-02-08 23:00 | 科赫 | 0:3 | AlArabiDoha | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-02-04 21:00 | AlArabiDoha | 2:3 | AlAhliQatar | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-01-27 23:00 | AlGharafa | 1:3 | AlArabiDoha | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-01-22 21:00 | AlArabiDoha | 3:0 | AlSadd | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:161 (主:78,客:82) | |||||||||||||||||||
卡塔尔SC近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 卡塔尔杯 | 2026-04-12 21:00 | 卡塔尔SC | 0:3 | AlArabiDoha | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔杯 | 2026-04-08 21:00 | 阿尔雷恩体育俱乐部 | 0:3 | 卡塔尔SC | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔杯 | 2026-04-03 23:30 | 卡塔尔SC | 3:0 | AlGharafa | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-03-24 21:00 | 阿尔雷恩体育俱乐部 | 3:1 | 卡塔尔SC | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-02-27 02:00 | AlWakrah | 3:0 | 卡塔尔SC | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-02-23 03:30 | 卡塔尔SC | 3:2 | AlArabiDoha | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-02-17 23:00 | PoliceClub | 0:3 | 卡塔尔SC | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-02-12 21:00 | 卡塔尔SC | 3:0 | AlAhliQatar | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-02-05 23:00 | AlGharafa | 0:3 | 卡塔尔SC | 胜 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔联 | 2026-02-01 23:00 | 科赫 | 0:3 | 卡塔尔SC | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:155 (主:77,客:77) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| AlArabiDoha未来赛事 | 卡塔尔SC未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2025-01-04 00:00:00,AlArabiDoha VS 卡塔尔SC将要准时开赛,98比分网为您提供AlArabiDoha vs 卡塔尔SC比分、AlArabiDoha vs 卡塔尔SC直播、AlArabiDoha vs 卡塔尔SC历史交锋、AlArabiDoha vs 卡塔尔SC赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

