![]() |
|
![]() |
|||
| CCDRGrecia | UNED |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-05-03 09:00 | CCDRGrecia | 3:1 | UNED | 胜 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2025-10-29 09:30 | UNED | 3:1 | CCDRGrecia | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 2 场,主队胜 1 场,主队负 1 场,主队胜率: 50% , 大率: 0% , 场均总分:187 (主:99,客:88) | |||||||||||||||||||
CCDRGrecia近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-08-02 10:00 | 阿特纳斯 | 3:1 | CCDRGrecia | 负 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-07-26 09:00 | CCDRGrecia | 3:0 | 卡塔戈 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-07-12 09:00 | ASOVOLBelen | 3:0 | CCDRGrecia | 负 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-05-10 09:00 | SanJose | 3:0 | CCDRGrecia | 负 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-05-03 09:00 | CCDRGrecia | 3:1 | UNED | 胜 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2025-11-21 10:00 | 卡塔戈 | 3:0 | CCDRGrecia | 负 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2025-10-29 09:30 | UNED | 3:1 | CCDRGrecia | 负 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2025-10-10 10:00 | SanJose | 3:1 | CCDRGrecia | 负 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2025-06-07 10:00 | CCDRGrecia | 0:3 | ASOVOLBelen | 负 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2025-05-25 08:00 | CODEA阿拉胡埃拉 | 3:1 | CCDRGrecia | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:159 (主:84,客:74) | |||||||||||||||||||
UNED近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-09-21 06:00 | UNED | 3:0 | 阿特纳斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-09-07 09:00 | UNED | 3:2 | 卡塔戈 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-08-23 09:00 | UNED | 3:2 | SanJose | 胜 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-08-02 09:00 | UCR | 0:3 | UNED | 胜 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-07-19 09:00 | UNED | 2:3 | IET图里亚尔瓦区 | 负 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-07-05 09:00 | UNED | 3:1 | ASOVOLBelen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-06-29 08:00 | CODEA阿拉胡埃拉 | 1:3 | UNED | 胜 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-06-19 10:00 | SanJose | 3:0 | UNED | 负 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-06-14 09:00 | UNED | 3:2 | UCR | 胜 |
|
|||||||||||||
| 哥斯甲 | 2026-06-07 10:00 | 阿特纳斯 | 3:1 | UNED | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:187 (主:96,客:90) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| CCDRGrecia未来赛事 | UNED未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2025-11-02 09:00:00,CCDRGrecia VS UNED将要准时开赛,98比分网为您提供CCDRGrecia vs UNED比分、CCDRGrecia vs UNED直播、CCDRGrecia vs UNED历史交锋、CCDRGrecia vs UNED赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

