![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| 索伦蒂娜C(女) | KFUM谢莱夫特奥女排 |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
索伦蒂娜C(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-03-21 22:21 | HasthagenIF(女) | 3:0 | 索伦蒂娜C(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-03-21 18:00 | 索伦蒂纳B(女) | 3:1 | 索伦蒂娜C(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-03-07 17:00 | 索伦蒂娜C(女) | 0:3 | 索德马尔姆(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-02-14 18:00 | 索伦蒂娜C(女) | 0:3 | 瓦伦图纳(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-01-25 02:30 | 索伦蒂娜C(女) | 3:2 | IKSU(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-01-10 18:00 | VBK索尔纳(女) | 1:3 | 索伦蒂娜C(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-12-13 19:15 | 索伦蒂娜C(女) | 1:3 | 乌普萨拉(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-12-06 20:00 | 瓦伦图纳(女) | 3:0 | 索伦蒂娜C(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-11-22 18:00 | 索伦蒂娜C(女) | 0:3 | HasthagenIF(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-11-15 22:30 | 乌普萨拉(女) | 3:2 | 索伦蒂娜C(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:155 (主:77,客:77) | |||||||||||||||||||
KFUM谢莱夫特奥女排近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-03-15 21:00 | Norsjo(女) | 3:2 | KFUM谢莱夫特奥女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-03-08 19:00 | KFUM谢莱夫特奥女排 | 0:3 | 瓦伦图纳(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-02-23 19:00 | KFUM谢莱夫特奥女排 | 1:3 | 索德马尔姆(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-02-15 19:00 | KFUM谢莱夫特奥女排 | 0:3 | StockeIF(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-02-09 21:30 | 索伦蒂纳B(女) | 3:0 | KFUM谢莱夫特奥女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-02-09 17:00 | 索伦蒂娜C(女) | 1:3 | KFUM谢莱夫特奥女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-02-08 23:45 | 索德马尔姆(女) | 3:1 | KFUM谢莱夫特奥女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-01-26 18:00 | KFUM谢莱夫特奥女排 | 1:3 | 索伦蒂纳B(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-12-14 19:00 | KFUM谢莱夫特奥女排 | 3:2 | 乌普萨拉(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-11-30 19:00 | KFUM谢莱夫特奥女排 | 1:3 | JomalaWomen | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:165 (主:80,客:84) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 索伦蒂娜C(女)未来赛事 | KFUM谢莱夫特奥女排未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2025-02-09 17:00:00,索伦蒂娜C(女) VS KFUM谢莱夫特奥女排将要准时开赛,98比分网为您提供索伦蒂娜C(女) vs KFUM谢莱夫特奥女排比分、索伦蒂娜C(女) vs KFUM谢莱夫特奥女排直播、索伦蒂娜C(女) vs KFUM谢莱夫特奥女排历史交锋、索伦蒂娜C(女) vs KFUM谢莱夫特奥女排赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

