![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| 筑波联 | NaganoGaRons |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 日挑战联2 | 2025-02-22 15:30 | 筑波联 | 3:0 | NaganoGaRons | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 1 场,主队胜 1 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:131 (主:75,客:56) | |||||||||||||||||||
筑波联近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 日挑战联2 | 2026-03-01 13:00 | 筑波联 | 3:0 | ChibaZelva | 胜 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2026-02-21 13:00 | 枥木里维斯 | 3:0 | 筑波联 | 负 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2026-02-15 14:30 | Fujitsu Kawasaki Red Spirits | 3:1 | 筑波联 | 负 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2026-02-08 13:00 | 筑波联 | 3:0 | TM东京 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2026-01-25 12:00 | 筑波联 | 3:2 | 北海道黄星 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2026-01-11 13:00 | TM东京 | 1:3 | 筑波联 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2026-01-10 17:00 | TM东京 | 0:3 | 筑波联 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2025-02-22 15:30 | 筑波联 | 3:0 | NaganoGaRons | 胜 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2025-02-16 13:00 | 埼玉Azalea | 3:1 | 筑波联 | 负 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2025-02-09 15:30 | 筑波联 | 3:2 | ChibaZelva | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:167 (主:86,客:80) | |||||||||||||||||||
NaganoGaRons近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 日挑战联2 | 2026-03-21 14:00 | Fujitsu Kawasaki Red Spirits | 3:2 | NaganoGaRons | 负 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2026-02-22 10:00 | NaganoGaRons | 3:1 | ChibaZelva | 胜 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2025-11-30 12:00 | 北海道黄星 | 3:0 | NaganoGaRons | 负 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2025-11-29 13:00 | 北海道黄星 | 3:0 | NaganoGaRons | 负 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2025-11-02 10:00 | NaganoGaRons | 1:3 | 埼玉Azalea | 负 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2025-02-22 15:30 | 筑波联 | 3:0 | NaganoGaRons | 负 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2025-02-16 11:00 | NaganoGaRons | 3:1 | 枥木里维斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 日挑战联2 | 2025-02-15 13:00 | NaganoGaRons | 2:3 | 枥木里维斯 | 负 |
|
|||||||||||||
| 日排 | 2019-01-06 14:00 | JT雷霆 | 3:0 | NaganoGaRons | 负 |
|
|||||||||||||
| 日排 | 2019-01-05 15:00 | 捷太格特使丁斯 | 3:1 | NaganoGaRons | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:169 (主:89,客:80) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 筑波联未来赛事 | NaganoGaRons未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2025-02-23 15:30:00,筑波联 VS NaganoGaRons将要准时开赛,98比分网为您提供筑波联 vs NaganoGaRons比分、筑波联 vs NaganoGaRons直播、筑波联 vs NaganoGaRons历史交锋、筑波联 vs NaganoGaRons赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

