![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| MKSSokolMogilno女排 | 波茲南能源(女) |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-10-07 21:00 | 波茲南能源(女) | 0:3 | MKSSokolMogilno女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 1 场,主队胜 1 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:141 (主:66,客:75) | |||||||||||||||||||
MKSSokolMogilno女排近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-04-28 23:00 | 马佐夫舍地区新庄园(女) | 2:3 | MKSSokolMogilno女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-04-28 02:00 | MKS伊梅林(女) | 1:3 | MKSSokolMogilno女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-04-27 02:00 | MKSSokolMogilno女排 | 3:1 | KS比拉(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-04-18 00:00 | MKSSokolMogilno女排 | 3:0 | MKSSANPajdaJaroslawWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-04-13 23:00 | MKSSANPajdaJaroslawWomen | 3:0 | MKSSokolMogilno女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-04-06 23:00 | MKSSokolMogilno女排 | 3:0 | MKSSANPajdaJaroslawWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-03-28 01:00 | MKSSokolMogilno女排 | 3:1 | Wiezyca2011Stezyca女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-03-22 00:30 | Wiezyca2011Stezyca女排 | 0:3 | MKSSokolMogilno女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-03-17 00:00 | MKSSokolMogilno女排 | 3:1 | MKS伊梅林(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-03-14 00:00 | SMSPZPS什切尔克(女) | 0:3 | MKSSokolMogilno女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% , 大率:0% , 场均总分:156 (主:79,客:77) | |||||||||||||||||||
波茲南能源(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-03-01 21:30 | 波茲南能源(女) | 2:3 | 格达尼亚格但斯克(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-02-20 00:00 | KS比拉(女) | 3:0 | 波茲南能源(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-02-18 01:00 | BAS比亚韦斯托克(女) | 3:0 | 波茲南能源(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-02-02 00:00 | MKS伊梅林(女) | 3:0 | 波茲南能源(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-02-01 01:00 | SMSPZPS什切尔克(女) | 2:3 | 波茲南能源(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-01-20 00:00 | Nike文格鲁夫(女) | 3:2 | 波茲南能源(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-01-19 01:00 | KSG华沙(女) | 3:1 | 波茲南能源(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-01-12 20:00 | 波茲南能源(女) | 0:3 | 马佐夫舍地区新庄园(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-01-11 21:00 | 波茲南能源(女) | 3:0 | EasyWrap排球草蜢女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-01-05 00:00 | WTSSolna维利奇卡(女) | 3:0 | 波茲南能源(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:157 (主:82,客:74) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| MKSSokolMogilno女排未来赛事 | 波茲南能源(女)未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2024-01-14 19:00:00,MKSSokolMogilno女排 VS 波茲南能源(女)将要准时开赛,98比分网为您提供MKSSokolMogilno女排 vs 波茲南能源(女)比分、MKSSokolMogilno女排 vs 波茲南能源(女)直播、MKSSokolMogilno女排 vs 波茲南能源(女)历史交锋、MKSSokolMogilno女排 vs 波茲南能源(女)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

