![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| DLSU绿色尖刺 | UPFightingMaroons |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-29 09:00 | DLSU绿色尖刺 | 3:1 | UPFightingMaroons | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-04-13 11:00 | UPFightingMaroons | 2:3 | DLSU绿色尖刺 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-03-02 09:00 | DLSU绿色尖刺 | 3:1 | UPFightingMaroons | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2024-04-04 10:00 | UPFightingMaroons | 0:3 | DLSU绿色尖刺 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2024-03-10 12:00 | UPFightingMaroons | 0:3 | DLSU绿色尖刺 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2023-04-16 16:00 | DLSU绿色尖刺 | 3:0 | UPFightingMaroons | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2023-03-01 12:00 | DLSU绿色尖刺 | 3:0 | UPFightingMaroons | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2019-04-27 07:00 | DLSU绿色尖刺 | 3:2 | UPFightingMaroons | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2019-03-02 10:00 | UPFightingMaroons | 0:3 | DLSU绿色尖刺 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2018-04-07 10:00 | UPFightingMaroons | 0:3 | DLSU绿色尖刺 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 10 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:157 (主:78,客:79) | |||||||||||||||||||
DLSU绿色尖刺近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 菲律宾联 | 2026-09-19 12:00 | DLSU绿色尖刺 | 0:3 | 远东大学 | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联 | 2026-09-09 17:00 | Ust金刺 | 3:0 | DLSU绿色尖刺 | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联 | 2026-08-23 12:00 | DLSU绿色尖刺 | 3:1 | MUCardinals | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联 | 2026-08-16 17:00 | DLSU绿色尖刺 | 0:3 | NU牛头犬 | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-19 11:00 | DLSU绿色尖刺 | 3:2 | NU牛头犬 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-15 08:00 | UERedWarriors | 3:0 | DLSU绿色尖刺 | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-11 08:00 | ADMU蓝鹰 | 3:0 | DLSU绿色尖刺 | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-08 10:00 | 远东大学 | 3:1 | DLSU绿色尖刺 | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-29 09:00 | DLSU绿色尖刺 | 3:1 | UPFightingMaroons | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-25 09:00 | Ust金刺 | 3:0 | DLSU绿色尖刺 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:162 (主:81,客:80) | |||||||||||||||||||
UPFightingMaroons近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-19 09:00 | UPFightingMaroons | 0:3 | Ust金刺 | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-15 15:00 | AdamsonFalcons | 3:1 | UPFightingMaroons | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-12 15:00 | UPFightingMaroons | 0:3 | 远东大学 | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-08 09:00 | ADMU蓝鹰 | 3:2 | UPFightingMaroons | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-29 09:00 | DLSU绿色尖刺 | 3:1 | UPFightingMaroons | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-22 09:00 | UPFightingMaroons | 3:1 | UERedWarriors | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-18 11:00 | NU牛头犬 | 3:0 | UPFightingMaroons | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-15 09:00 | AdamsonFalcons | 3:2 | UPFightingMaroons | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-11 11:00 | Ust金刺 | 3:0 | UPFightingMaroons | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-08 11:00 | UPFightingMaroons | 0:3 | 远东大学 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% , 大率:0% , 场均总分:165 (主:83,客:82) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| DLSU绿色尖刺未来赛事 | UPFightingMaroons未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2026-02-25 11:00:00,DLSU绿色尖刺 VS UPFightingMaroons将要准时开赛,98比分网为您提供DLSU绿色尖刺 vs UPFightingMaroons比分、DLSU绿色尖刺 vs UPFightingMaroons直播、DLSU绿色尖刺 vs UPFightingMaroons历史交锋、DLSU绿色尖刺 vs UPFightingMaroons赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

